id: | 25427 |
---|---|
Назва: | Моніторинг інвестиційної привабливості бізнес-середовища України в контексті розвитку світової економіки = Мonitoring the investment attractiveness of Ukraine's business environment in the context of world economic development |
Автори: | Кульганік О. М. |
Ключові слова: | міжнародна торгівля, експорт товарів і послуг, експортна квота, відкрита економіка, рейтингова оцінка, товарна структура, стратегія |
Дата публікації: | 2020-11-10 11:53:09 |
Останні зміни: | 2020-11-10 11:53:09 |
Рік видання: | 2019 |
Аннотація: | У статті розглянуто інвестиційну привабливість бізнес-середовища України. Описано результати дослідження Світового банку Doing Business-2019, виокремлено місце України в рейтингу інших країн світу. Досліджено інвестиційні фактори та систематизовано ставки державних і місцевих податків України. Проаналізовано динаміку надходження прямих іноземних інвестицій в Україну у 2014–2019 рр., перераховано основні країни-інвестори. Сформовано структуру прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в Україну за видами економічної діяльності (найбільші обсяги) у 2019 р. Встановлено, що український бізнес шукає нові ефективні формати співпраці та взаємодії задля комплексного сприяння росту української економіки та створенню інвестиційно привабливого бізнес-середовища. Обґрунтовано матрицю бізнес-середовища з іноземними інвестиціями Вінницького регіону. Запропоновано низку заходів підвищення інвестиційної привабливості бізнес-середовища України в умовах глобалізації. Ключові слова: інвестиційна привабливість, бізнес-середовище, підприємці, прямі іноземні інвестиції, інвестори, діловий клімат, податки. |
URI: | http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=25427 |
Тип видання: | Стаття у наукових фахових виданнях України |
Видавництво: | Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 36. С. 9-14 |
Розташовується в колекціях: | Статті/ Видання інших установ/ |
Ким внесений: | Адміністратор |
Файл : 25427.pdf Розмір : 348090 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Загально доступний | |
|