id: | 25452 |
---|---|
Назва: | Correlation of maximum oxygen consumption with component composition of the body, body mass of men with different somatotypes aged 25-35 |
Автори: | Miroshnichenko V. M., Furman Y. M., Brezdeniuk O. Yu., Onyshchuk V. E., Gavrylova N. V., Salnykova S. V. |
Ключові слова: | aerobic capacity, muscular, fat component, men |
Дата публікації: | 2020-11-25 14:39:04 |
Останні зміни: | 2020-11-25 14:39:04 |
Рік видання: | 2020 |
Аннотація: | The somatotype determines not only physical development, but also the functional capabilities of the organism. Investigation of the correlation relations between the component of body and VO2 max will reveal the influence of each of the components on the aerobic capacity of men in the first period of mature age. The aim of the work – to detect the peculiarities of manifestation of maximum oxygen consumption of men with different somatotypes and to investigate the relationship with the component composition of the body. |
URI: | http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=25452 |
Тип видання: | Стаття Web of Science |
Видавництво: | Pedagogy of Physical Culture and Sports. 2020. Vol. 24, № 6. P. 290-296 |
Розташовується в колекціях: | Публікація у Web of Science/ Публікації в наукометричних базах даних/ Видання інших установ/ |
Ким внесений: | Адміністратор |
Файл : 25452.pdf Розмір : 387837 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Загально доступний | |
|