| id: | 27247 |
|---|---|
| Назва: | Аналіз державного фінансування соціального захисту пенсіонерів в умовах децентралізації |
| Автори: | Осіпова Л. В., Паламарчук І. А. |
| Ключові слова: | соціальний захист, фінансове забезпечення, соціальне забезпечення, система соціального захисту пенсіонерів, видатки, пенсія |
| Дата публікації: | 2021-10-05 10:38:30 |
| Останні зміни: | 2021-10-05 10:38:30 |
| Рік видання: | 2019 |
| Аннотація: | У статті розглянуто сутність соціального захисту пенсіонерів та його структуру. Проаналізовано питому вагу показників в структурі видатків на соціальний захист населення. Проведено аналіз динаміки видатків на соціальний захист пенсіонерів Зведеного бюджету та пояснено причини зміни їх обсягів. Здійснено співставлення питомої ваги видатків у Державному та місцевих бюджетів до децентралізації та після її запровадження. Виконано порівняння видатків на соціальний захист пенсіонерів та їх питому вагу у місцевих бюджетах в Україні та у зарубіжних країнах. Розглянуто принципи соціального захисту пенсіонерів за Європейською соціальною хартією та стан їх застосування в Україні. Проведено порівняння розміру середньої української пенсії та деяких європейський країн. Виявлені основні проблеми фінансування соціального захисту пенсіонерів в Україні та наведені основні напрями їх покращення, беручи до уваги досвід зарубіжних країн. |
| URI: | http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27247 |
| Тип видання: | Стаття у наукових фахових виданнях України |
| Видавництво: | Інфраструктура ринку. 2019. № 27. С. 9-13 |
| Розташовується в колекціях: | Статті/ Видання інших установ/ |
| Ким внесений: | Адміністратор |
| Файл : 27247.pdf Розмір : 470590 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Загально доступний | |
|
| |