id: | 27801 |
---|---|
Назва: | Аналіз заробітної плати в Україні |
Автори: | Лобачева І. Ф., Войцицька О. О. |
Ключові слова: | заробітна плата в Україні, аналіз заробітної плати, рівень доходів населення, заробітна плата |
Дата публікації: | 2022-08-12 12:29:39 |
Останні зміни: | 2022-08-12 12:29:39 |
Рік видання: | 2019 |
Аннотація: | Рівень життя населення безумовно залежить від багатьох факторів, найголовнішими з яких є рівень доходів населення та його купівельна спроможність. Основним джерелом доходів населення є заробітна плата. Оскільки ціни на товари та послуги завжди змінюються, змінюється і заробітна плата працівників. Саме тому постає питання в тому, як же змінюється заробітна плата працівників в залежності від певних економічних процесів та як ці зміни впливають на економічний рівень населення. |
URI: | http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27801 |
Тип видання: | Тези доповіді |
Видавництво: | Наукові виклики : зб. матеріалів міждисциплінар. наук.-практ. конф. до Всесвітнього Дня Науки, м. Київ, 29 листоп. 2019 р. Київ, 2019. С. 87-88 |
Розташовується в колекціях: | Публікації/ Всеукраїнські конференції/ Конференції/ Видання інших установ/ |
Ким внесений: | Адміністратор |
Файл : 27801.pdf Розмір : 248048 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Загально доступний | |
|