id: | 31342 |
---|---|
Назва: | Інформаційні фактори зростання ВВП у секторі "Інформація та телекомунікації" |
Автори: | Л. Радзіховська, М. Ксенишина |
Ключові слова: | інформаційні фактори, ВВП, сектор " Інформація та телекомунікації" телекомунікації, зайнятість, заробітна плата, кореляційний аналіз, економічний розвиток |
Дата публікації: | 2025-08-05 10:33:25 |
Останні зміни: | 2025-08-05 10:33:25 |
Рік видання: | 2025 |
Аннотація: | Досліджено вплив зайнятості та середньомісячної заробітної плати на ВВП у секторі «Інформація та телекомунікації». Оцінено рівень кореляції між цими показниками, а також перевірено наявність мультиколінеарності у побудованій моделі. Отримані результати можуть бути використані для розробки економічних стратегій, спрямованих на підтримку та розвиток даної галузі |
URI: | http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=31342 |
Тип видання: | Стаття у нефаховому виданні |
Видавництво: | Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2025. Вип. 115. 171 с. |
Розташовується в колекціях: | Публікації/ Міжнародні конференції/ Конференції/ ВТЕІ/ |
Ким внесений: | Адміністратор |
Файл : 31342.pdf Розмір : 865742 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Загально доступний | |
|