| id: | 32288 |
|---|---|
| Назва: | Innovative activity as a driver of strengthening export orientation of regions: microeconomic determinants and management mechanism |
| Автори: | Savitskyi A., Sharko V., Khachatrian V., Krasnyak O., Andrusenko N., Savko O. |
| Ключові слова: | export orientation, integration, factors of innovation activity, regression analysis, management, regional level, industrial enterprises |
| Дата публікації: | 2026-11-13 10:56:17 |
| Останні зміни: | 2026-11-13 10:56:17 |
| Рік видання: | 2026 |
| Аннотація: | The goal of the study was to develop a methodology for assessing the impact of innovative activity on strengthening the export orientation of Ukraine`s regions in the context of stimulating the activities of industrial enterprises and organizing the necessary management processes. Based on the analysis of Ukrainian export volumes as a performance indicator, as well as the indicators that influence its volume, a linear regression model was constructed. |
| URI: | http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=32288 |
| Тип видання: | Стаття Web of Science |
| Видавництво: | Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. 2026. Vol. 4. № 69. Рр. 324-342. |
| Розташовується в колекціях: | Публікація у Web of Science/ Публікації в наукометричних базах даних/ Видання інших установ/ |
| Ким внесений: | Адміністратор |
| Файл : 32288.pdf Розмір : 292328 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Загально доступний | |
|
| |