ЗА КАФЕДРАМИ
№ | КАФЕДРА | КІЛЬКІСТЬ |
---|---|---|
1 | Бібліотека | 40 |
2 | Кафедра економіки та міжнародних відносин | 520 |
3 | Кафедра іноземної філології та перекладу | 477 |
4 | Кафедра інформаційних систем та технологій | 323 |
5 | Кафедра маркетингу та реклами | 296 |
6 | Кафедра менеджменту та публічного управління | 666 |
7 | Кафедра обліку та оподаткування | 618 |
8 | Кафедра права | 207 |
9 | Кафедра товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва | 114 |
10 | Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи | 1861 |
11 | Кафедра фізичного виховання та спорту | 132 |
12 | Кафедра фінансів | 162 |
Зведений звіт по кафедрах і факультетах |