id: | 27649 |
---|---|
Назва: | Business processes of an enterprise: theoretical aspect and efficiency evaluation = Бізнес-процеси підприємства: теоретичний аспект та оцінка ефективності |
Автори: | Merinova S., Polovenko L., Husak L. |
Ключові слова: | процесний підхід, бізнес-процес, оптимізація бізнес-процесів, бечмаркінг, реінжиніринг |
Дата публікації: | 2022-07-27 16:23:15 |
Останні зміни: | 2022-07-27 16:23:15 |
Рік видання: | 2020 |
Аннотація: | Досліджено теоретичні аспекти реалізації бізнес-процесів на підприємствах. Виявлено, що усталеного визначення сутності категорії «бізнес-процес» не існує. Досліджено класифікацію бізнес процесів підприємства та визначено їх характерні ознаки. Проаналізовано основні складові та побудовано загальну схему бізнес-процесу підприємства. Зазначено, що здебільшого бізнес-процеси не є максимально ефективними. Причина полягає у тому, що бізнес-процеси на підприємствах існують у традиційному вигляді без змін і гнучких пристосувань до динамічного розвитку та мінливості сьогодення. Це призводить до внутрішніх конфліктів, непродуктивних втрат часу, дублювання обов’язків працівників і невизначеності. Для того, аби уникнути цієї проблеми, у статті окреслено алгоритм визначення критеріїв ефективності бізнес процесів та вказано основні методи їх оптимізації та удосконалення. |
URI: | http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27649 |
Тип видання: | Стаття у закордонних наукових виданнях |
Видавництво: | Evropský časopis ekonomiky a managementu. 2020. Vol. 6, Iss. 3. P. 66-73 |
Розташовується в колекціях: | Статті/ Видання інших установ/ |
Ким внесений: | Адміністратор |
Файл : 27649.pdf Розмір : 281640 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Загально доступний | |
|