| id: | 31763 |
|---|---|
| Назва: | Аналіз тенденцій цифровізації в туризмі та її вплив на розвиток галузі |
| Автори: | Антонюк К. Г. |
| Ключові слова: | цифровізація, туризм, індустрія гостинності, інформаційні системи в туризмі, метавсесвіт, діджиталізація туризму |
| Дата публікації: | 2026-05-15 10:38:02 |
| Останні зміни: | 2026-05-15 10:38:02 |
| Рік видання: | 2025 |
| Аннотація: | У статті досліджено вплив інформаційних технологій на сучасну індустрію туризму та гостинності, розглядаючи цифрову трансформацію як ключову конкурентну перевагу. Проведено аналіз основних тенденцій діджиталізації, зокрема онлайн-бронювання, використання CRM-систем, Big Data-аналітики, мобільних додатків та штучного інтелекту, із залученням актуальних статистичних даних. Особливу увагу приділено інноваційним напрямам, таким як впровадження технологій метавсесвіту для створення віртуальних турів, VR-маркетингу та освітнього туризму. Розглянуто переваги цифровізації для туристів, бізнесу та державного управління, а також потенційні виклики, включаючи кіберзагрози та цифровий розрив. Підсумовується, що комплексна цифровізація сприяє підвищенню ефективності, створенню нових форматів послуг та унікальному клієнтському досвіду. |
| URI: | http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=31763 |
| Тип видання: | Стаття у наукових фахових виданнях України |
| Видавництво: | Причорноморські економічні студії. 2025. Вип. 94. С. 196-201. |
| Розташовується в колекціях: | Статті/ Видання інших установ/ |
| Ким внесений: | Адміністратор |
| Файл : 31763.pdf Розмір : 357826 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Загально доступний | |
|
| |