id: | 25785 |
---|---|
Title: | Grounding the enterprise development options with application of production functions |
Authors: | Nikolina I.I., Bondar M.V. |
Keywords: | розвиток підприємства, моделювання, виробнича функція, кореляційно-регресійний аналіз, прогноз |
Date of publication: | 2020-12-25 13:03:13 |
Last changes: | 2020-12-25 13:03:13 |
Year of publication: | 2016 |
Summary: | Розглянуто методологічні питання використання виробничих функцій. Засобами сучасного програмного забезпечення на реальних даних побудовано виробничі функції для машинобудівного підприємства та запропоновано використання їх для обґрунтування шляхів його розвитку. Проведено факторний аналіз на основі виробничої функції. |
URI: | http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=25785 |
Publication type: | Стаття Scopus |
Publication: | Актуальні проблеми економіки. 2016. № 4(178). С. 416-426 |
In the collections: | Публікація у Scopus/ Публікації в наукометричних базах даних/ Видання інших установ/ |
Published by: | Адміністратор |
File : 25785.pdf Size : 1643577 byte Format : Adobe PDF Access : For all | |
|