BY DEPS
№ | DEPARTMENT | NUMBER |
---|---|---|
1 | Бібліотека | 40 |
2 | Кафедра економіки та міжнародних відносин | 504 |
3 | Кафедра іноземної філології та перекладу | 462 |
4 | Кафедра інформаційних систем та технологій | 312 |
5 | Кафедра маркетингу та реклами | 296 |
6 | Кафедра менеджменту та публічного управління | 661 |
7 | Кафедра обліку та оподаткування | 618 |
8 | Кафедра права | 205 |
9 | Кафедра товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва | 113 |
10 | Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи | 1765 |
11 | Кафедра фізичного виховання та спорту | 132 |
12 | Кафедра фінансів | 157 |
Total report by departments and faculties --> |