id: | 26038 |
---|---|
Title: | Дослідження основних показників економічного розвитку України на ринку інвестицій |
Authors: | Антонюк К.Г. |
Keywords: | інвестиційна привабливість, індекс інвестиційної привабливості, показник легкості ведення бізнесу, індекс конкурентоспроможності |
Date of publication: | 2021-01-11 15:48:29 |
Last changes: | 2021-01-11 15:48:29 |
Year of publication: | 2020 |
Summary: | У статті визначено компоненти інвестиційної привабливості країни, розкрито значення основних економічних показників інвестиційного забезпечення розвитку економіки України, зокрема, проаналізовано такі показники: індекс інвестиційної привабливості; показник легкості ведення бізнесу; індекс конкурентоспроможності. Визначено важливість залучення інвестицій в економіку країни, приділено увагу перешкодам на шляху реалізації проектів інвестування економіки, розглянуто перспективи розвитку при ефективному використанні інвестицій, проаналізовано динаміку індексу інвестиційної привабливості України. |
URI: | http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=26038 |
Publication type: | Стаття у наукових фахових виданнях України |
Publication: | Економіка, управління та адміністрування. 2020. № 1(91). С. 9–14 |
In the collections: | Статті/ Видання інших установ/ |
Published by: | Адміністратор |
File : 26038.pdf Size : 1244846 byte Format : Adobe PDF Access : For all | |
|