id: | 26671 |
---|---|
Title: | Динамічна компромісна теорія: доцільність та можливість використання у формуванні структури корпоративного капіталу |
Authors: | Корж Н.В. |
Keywords: | капітал, структура капіталу, оптимізація структури капіталу, фактори оптимізації, сигнальні теорії, рекапіталізація, граничні витрати, граничні доходи |
Date of publication: | 2021-02-08 09:54:03 |
Last changes: | 2021-02-08 09:54:03 |
Year of publication: | 2015 |
Summary: | Процеси глобалізації, транзитивний характер національної економіки та недосконалість ринку, відсутність єдиного підходу до визначення поняття оптимальної структури капіталу актуалізують проблему пристосування структури капіталу до оптимальної, причин її відхилень від цільових значень фінансового важеля. На основі аналізу результатів основних наукових досліджень щодо формування стратегії зміни структури капіталу узагальнено та класифіковано інституціональні теорії структури капіталу, що в подальшому уможливить ефективне управління ним як складовою капіталу корпорації. |
URI: | http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=26671 |
Publication type: | Стаття у наукових фахових виданнях України |
Publication: | Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2015. №4 (224). С. 110-125 |
In the collections: | Статті/ Видання інших установ/ |
Published by: | Адміністратор |
File : 26671.pdf Size : 1314719 byte Format : Adobe PDF Access : For all | |
|