id: | 27202 |
---|---|
Title: | Вплив тенденцій демографічного і соціального розвитку на бюджетно-податкове регулювання |
Authors: | Нікітішин А.О. |
Keywords: | податки, оподаткування доходів фізичних осіб, бюджетно-податкове регулювання, соціальні гарантії, соціальні стандарти |
Date of publication: | 2021-09-08 10:16:13 |
Last changes: | 2021-09-08 10:16:13 |
Year of publication: | 2018 |
Summary: | Співвідношення головних елементів податкового регулювання значною мірою залежить від тенденцій демографічного і соціального розвитку в країні. Метою статті є аналіз тенденцій демографічного і соціального розвитку та їх впливу на бюджетно-податкове регулювання. Предметом дослідження є теоретичні та практичні питання реалізації податкового регулювання як інструменту суспільного розвитку. Здійснено аналіз таких основних соціальних та економічних індикаторів як рівень зайнятості та безробіття населення, розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум для працездатної особи, склад домогосподарств, вікова структура населення. Дані індикатори визначають інституційні співвідношення в системі податкового регулювання у коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі. Наголошено на тому, що в сучасних соціальноекономічних умовах розвитку країни важливим є врахування впливу гендерної сегрегації на розвиток податкового регулювання. Визначено прямі, обернені та різнонаправлені зв’язки між зміною мінімальної заробітної плати та податковими доходами бюджету у короткостроковій перспективі, через вплив мінімальної заробітної плати на елементи та механізми податкового регулювання. Показано, що зростання / зменшення мінімальної заробітної плати може мати наслідком зростання / зменшення бюджетних доходів по визначених у дослідженні податках. Зростання / зменшення мінімальної заробітної плати також може мати наслідком зменшення / зростання бюджетних доходів по певних податках. Розкрито вплив прожиткового мінімуму для працездатної особи на інституційні елементи та механізми податкового регулювання. |
URI: | http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27202 |
Publication type: | Стаття у наукових фахових виданнях України |
Publication: | Облік і фінанси. 2018. № 1 (79). С. 104-113 |
In the collections: | Статті/ Видання інших установ/ |
Published by: | Адміністратор |
File : 27202.pdf Size : 313409 byte Format : Adobe PDF Access : For all | |
|