id: | 27230 |
---|---|
Title: | Активізація інвестиційної діяльності України в умовах нестабільної економіки: регіональний аспект |
Authors: | Осіпова Л.В., Саєнко Я.А. |
Keywords: | інвестиції, інвестиційна привабливість, іноземні інвестиції, капітальні інвестиції, інвестиційна діяльність |
Date of publication: | 2021-09-24 11:59:04 |
Last changes: | 2021-09-24 11:59:04 |
Year of publication: | 2020 |
Summary: | Розглянуто процеси надходження інвестицій в економіку України, висвітлено основні проблеми та чинники, що впливають на інвестиційну діяльність. Проведено аналіз динаміки індексу нвестиційної привабливості України та обсягу надходження прямих іноземних інвестицій за 2010–2019 роки, що дозволило виокремити періоди найбільш значних коливань та встановити причини, що вплинули на такі зміни. Проаналізовано надходження прямих іноземних інвестицій в економіку України за областями. Здійснено аналіз структури надходження прямих іноземних інвестицій у місто Вінниця за країнами світу. Вивчено структуру капітальних інвестицій в країні за видами активів у 2014–2018 роках, зроблено висновки щодо суттєвості змін, які відбулися за цей період, охарактеризовано позитивні та несприятливі зміни у формуванні капітальних інвестицій. Визначено шляхи та умови покращення інвестиційного клімату в країні, що нададуть змогу збільшити надходження прямих іноземних інвестицій та фінансування загальних капітальних інвестицій. |
URI: | http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27230 |
Publication type: | Стаття у наукових фахових виданнях України |
Publication: | Вісник Хмельницького національного університету. 2020. № 2. С. 114-120 |
In the collections: | Статті/ Видання інших установ/ |
Published by: | Адміністратор |
File : 27230.pdf Size : 779641 byte Format : Adobe PDF Access : For all | |
|