| id: | 27247 |
|---|---|
| Title: | Аналіз державного фінансування соціального захисту пенсіонерів в умовах децентралізації |
| Authors: | Осіпова Л. В., Паламарчук І. А. |
| Keywords: | соціальний захист, фінансове забезпечення, соціальне забезпечення, система соціального захисту пенсіонерів, видатки, пенсія |
| Date of publication: | 2021-10-05 10:38:30 |
| Last changes: | 2021-10-05 10:38:30 |
| Year of publication: | 2019 |
| Summary: | У статті розглянуто сутність соціального захисту пенсіонерів та його структуру. Проаналізовано питому вагу показників в структурі видатків на соціальний захист населення. Проведено аналіз динаміки видатків на соціальний захист пенсіонерів Зведеного бюджету та пояснено причини зміни їх обсягів. Здійснено співставлення питомої ваги видатків у Державному та місцевих бюджетів до децентралізації та після її запровадження. Виконано порівняння видатків на соціальний захист пенсіонерів та їх питому вагу у місцевих бюджетах в Україні та у зарубіжних країнах. Розглянуто принципи соціального захисту пенсіонерів за Європейською соціальною хартією та стан їх застосування в Україні. Проведено порівняння розміру середньої української пенсії та деяких європейський країн. Виявлені основні проблеми фінансування соціального захисту пенсіонерів в Україні та наведені основні напрями їх покращення, беручи до уваги досвід зарубіжних країн. |
| URI: | http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27247 |
| Publication type: | Стаття у наукових фахових виданнях України |
| Publication: | Інфраструктура ринку. 2019. № 27. С. 9-13 |
| In the collections: | Статті/ Видання інших установ/ |
| Published by: | Адміністратор |
| File : 27247.pdf Size : 470590 byte Format : Adobe PDF Access : For all | |
|
| |