| id: | 27744 |
|---|---|
| Title: | Аналіз товарних запасів підприємств фармацептичного бізнесу |
| Authors: | Кудирко О. М. |
| Keywords: | аналіз, товарні операції, товарні запаси, фармацевтична галузь |
| Date of publication: | 2022-08-03 15:40:49 |
| Last changes: | 2022-08-03 15:40:49 |
| Year of publication: | 2021 |
| Summary: | В статті обґрунтовано актуальність аналізу товарних запасів. Вказано на вагомість використання методичних прийомів аналізу з урахуванням специфіки об’єкта аналізу. Надано основні методи здійснення аналізу товарних запасів з метою встановлення ефективності та обґрунтованості системи управління товарними запасами. |
| URI: | http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27744 |
| Publication type: | Стаття у нефаховому виданні |
| Publication: | Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України : зб. наук. пр. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. 14-16 вер. 2021 р. Вінниця. 2021. Ч. 2. С. 66-71 |
| In the collections: | Публікації/ Міжнародні конференції/ Конференції/ ВТЕІ/ |
| Published by: | Адміністратор |
| File : 27744.pdf Size : 408872 byte Format : Adobe PDF Access : For all | |
|
| |