| id: | 27810 |
|---|---|
| Title: | Статистичні методи в дослідженні діяльності підприємств готельного господарства |
| Authors: | Лобачева І. Ф., Колесник Д. А. |
| Keywords: | готельне господарство, підприємства готельного господарства, статистичні показники, статистичні методи, готель. |
| Date of publication: | 2022-08-12 14:35:58 |
| Last changes: | 2022-08-12 14:35:58 |
| Year of publication: | 2018 |
| Summary: | У сучасних умовах господарювання готельна справа стає все більш розповсюдженою. Готельне господарство є однією з важливих складових сфери послуг в Україні і ефективне його функціонування сприяє пожвавленню соціально-економічного розвитку країни та окремих її регіонів. В статті проведено дослідження діяльності підприємств готельного господарства за допомогою статистичних методів. Висвітлено важливість використання статистичних показників для розробки висновків про успішну діяльність певного підприємства. |
| URI: | http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27810 |
| Publication type: | Стаття у наукових фахових виданнях України |
| Publication: | Подільський науковий вісник. 2018. № 4. С. 51-55 |
| In the collections: | Статті/ Видання інших установ/ |
| Published by: | Адміністратор |
| File : 27810.pdf Size : 487080 byte Format : Adobe PDF Access : For all | |
|
| |