id: | 28062 |
---|---|
Title: | Корекція постави у дітей 11-12 років засобами плавання з елементами аквафітнесу |
Authors: | Головкіна В.В.,Сальникова С.В., Пуздимір М.І. |
Keywords: | аквафітнес, гідрокінезотерапія, ЛФК, плоскостопість |
Date of publication: | 2022-12-09 10:42:02 |
Last changes: | 2022-12-09 10:42:02 |
Year of publication: | 2022 |
Summary: | Стаття присвячена обґрунтуванню використання програми фізичної терапії з використанням засобів плавання для покращення фізичного стану дітей 11-12 років з порушеннями постави. Актуальність дослідження зумовлена критичним різким зростанням в останні роки захворюваності серед дітей у всьому світі, зокрема, і в Україні. Методом оцінки було вимірювання ромбу Мошкова, акроміальних, пальцевих, клубово-гребеневих та нижніх кутів лопатки точки. За результатами дослідження встановлено, що серед хлопців 11-12 років під впливом занять за програмою реабілітації із використанням засобів плавання з елементами аквафітнесу кількість осіб з показником вертикального викривлення хребта 100,0-90,0% збільшилася на 30,77%, у дівчат – на 38,46%. При цьому кількість осіб, у яких до початку занять реєстрували показник викривлення хребта 79,9-70,0%, в основних групах хлопців та дівчат значно зменшилася у порівнянні із контрольними групами. Доцільність використання запропонованої програми комплексної реабілітації із застосуванням засобів плавання із використанням елементів аквафітнесу доведено через значне покращення показників оцінки постави у досліджуваних дітей 11-12 років. |
URI: | http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28062 |
Publication type: | Стаття у наукових фахових виданнях України |
Publication: | Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : зб. наук. пр. 2022. Вип. 11 (157). С. 54-58 |
In the collections: | Статті/ Видання інших установ/ |
Published by: | Адміністратор |
File : 28062.pdf Size : 324025 byte Format : Adobe PDF Access : For all | |
|