id: | 29051 |
---|---|
Title: | Активізація міжнародної діяльності як індикатор підвищення прибутковості підприємства |
Authors: | Хачатрян В.В., Стратійчук В.М. |
Keywords: | прибутковість, міжнародна діяльність, доходи підприємства, витрати підприємства |
Date of publication: | 2023-09-13 15:50:03 |
Last changes: | 2023-09-13 15:50:03 |
Year of publication: | 2022 |
Summary: | В статті досліджено особливості активізації міжнародної діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання. Визначено сильні та слабкі сторони активізації міжнародної діяльності, можливості та загрози. Описано основні етапи активізації міжнародної діяльності підприємства. Запропоновано критерії підвищення прибутковості підприємства в процесі активізації його міжнародної діяльності. |
URI: | http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=29051 |
Publication type: | Збірник наукових праць |
Publication: | Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України : зб. наук. пр. Х Міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 06-07 жовт. 2022 р. Вінниця, 2022. Ч. 1. С. 91-99 |
In the collections: | Публікації/ Міжнародні конференції/ Конференції/ ВТЕІ/ |
Published by: | Адміністратор |
File : 29051.pdf Size : 349232 byte Format : Adobe PDF Access : For all | |
|