id: | 29677 |
---|---|
Title: | Соціально-демографічна політика: стратегічні імперативи та рестрикції = Social and demographic policy: strategic imperatives and restrictions |
Authors: | Непиталюк А. В. |
Keywords: | економічне зростання, суспільний добробут, демографічний дивіденд, демографічна стійкість, структура населення |
Date of publication: | 2024-12-05 16:15:20 |
Last changes: | 2024-12-05 16:15:20 |
Year of publication: | 2024 |
Summary: | Статтю присвячено особливостям реалізації соціально-демографічної політики із врахуванням стратегічних імперативів стійкого економічного розвитку й інституційних рестрикцій. Розкрито особливості дії трансмісійного механізму демографічного переходу на процеси економічного відтворення в світлі концепту демографічного дивіденду. Запропоновано концептуальні підходи до оцінювання впливу флуктацій страти працездатного населення у загальній структурі на динаміку реального ВВП на одну особу, заощаджень (відносно обсягів суспільного виробництва) та бідності. Узагальнено риси першого та другого демографічного дивідендів, проілюстровано трансмісійні механізми відповідного ефекту на конкретних стадіях демографічного переходу, завдяки чому стає можливим стійке зростання економічного добробуту. Наголошено на ролі демографічного прогнозування та моделювання, зокрема в контексті старіння населення. |
URI: | http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=29677 |
Publication type: | Стаття у наукових фахових виданнях України |
Publication: | Економіка та суспільство. 2024. Вип. 68. 8 с. |
In the collections: | Статті/ Видання інших установ/ |
Published by: | Адміністратор |
File : 29677.pdf Size : 400151 byte Format : Adobe PDF Access : For all | |
|