id: | 30234 |
---|---|
Title: | Короткострокові кредити банків як фактор впливу на рентабельність підприємств |
Authors: | Заюков І. В. |
Keywords: | управління, кредити, рентабельність, модель, кореляційно-регресійний аналіз |
Date of publication: | 2025-01-06 11:37:18 |
Last changes: | 2025-01-06 11:37:18 |
Year of publication: | 2024 |
Summary: | Банківське кредитування в військових умовах є важливим фактором активізації розвитку реального сектору економіки України. Акцентовано увагу на тому, що в основі управління пасивами підприємств України є визначення оптимальної структури між короткостроковими і довгостроковими зобов’язаннями. Тому метою статті є дослідження взаємозв’язку між питомою вагою короткострокових кредитів банків підприємств України за їх розмірами в загальній структурі поточних зобов’язань та рентабельністю діяльності підприємств України. Розглянуто позитивні і негативні риси короткострокових і довгострокових кредитів для розвитку підприємств реального сектору економіки України. Проаналізовано обсяги поточних зобов’язань і забезпечення підприємств вітчизняного бізнесу в 2013−2022 роках. Розраховано питому вагу поточних зобов’язань і забезпечення підприємств вітчизняного бізнесу за розмірами підприємств в 2013−2022 роках в загальній структурі поточних зобов’язань. Проаналізовано обсяги короткострокових кредитів банків наданих підприємствам бізнесу України в 2013−2022 роках. Розраховано темпи росту (падіння) обсягів короткострокових кредитів банків наданих підприємствам вітчизняного бізнесу. Розраховано питому вагу короткострокових кредитів банків за розмірами підприємств в 2013−2022 роках в загальній структурі поточних зобов’язань. Проаналізовано рівень рентабельності підприємств України в 2010−2022 роках. Побудовано лінійні рівняння регресії, які показують, що із зростанням питомої ваги короткострокових кредитів банків підприємств України в загальній структурі поточних зобов’язань рентабельність підприємств знижується. З’ясовано, що зростання питомої ваги короткострокових кредитів банків підприємств України в загальній структурі поточних зобов’язань на 1% призведе до зниження їх рентабельності на 2,71%. Розроблено прогноз рентабельності діяльності всіх підприємств України в 2022−2025 роках з урахуванням побудованого лінійного рівняння регресії. Визначено, що із зниженням рівня питомої ваги короткострокових кредитів банків підприємств України в загальній структурі поточних зобов’язань в 2024 році порівняно із 2023 роком на 0,21 в. п. потенційно рівень рентабельності всіх підприємств України в 2024 році зросте на 0,57 в. п. та досягне прогнозного значення на рівні 11,38%. |
URI: | http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=30234 |
Publication type: | Стаття у наукових фахових виданнях України |
Publication: | Економiка i органiзацiя управлiння. 2024. № 2 (54). С. 203-215 |
In the collections: | Статті/ Видання інших установ/ |
Published by: | Адміністратор |
File : 30234.pdf Size : 751643 byte Format : Adobe PDF Access : For all | |
|