2012
1
ID | TITLE | AUTHOR (s) | TYPE | SUMMARY | RANK |
---|---|---|---|---|---|
26981 | Тенденції соціально-економічного розвитку: мікро- та макроекономічний аспект | Павлюк Т.І. | Сун | Постановка проблеми. Соціально-економічний розвиток держави є найважливішим показником оцінки рівня ... | 422 |
26975 | Теорія фінансово-господарського контролю | Даценко Г.В. | Здп | Головне призначення завдань - набуття студентами практичних навичок з теорії фінансово господарськог... | 216 |
26965 | Вдосконалення складових елементів державного фінансового контрою в Україні | Даценко Г.В. | Суз | У статті визначено роль фінансового контролю у забезпеченні належного функціонування фінансової сист... | 357 |
26906 | Використання бізнес-симуляції у процесі підготовки фахівців економічних спеціальностей | Кудирко О.М.,Патраманська Л.Ю. | Тд | У статті розглянуто особливості професійної підготовки майбутніх фахівців економічного профілю за до... | 387 |
26905 | Контроль якості аудиторських послуг в Україні | Кудирко О.М., Сирота К.В. | Сун | Процеси, що відбуваються в економіці України, потребують зростання якості вітчизняного аудиту до між... | 337 |
26904 | Необхідність та методика внутрішнього контролю оборотних активів підприємства | Кудирко О.М., Турлюк Ю.М. | Сун | Функціонування підприємств в умовах ринку зумовлює трансформацію підходів до якості бухгалтерської і... | 351 |
26903 | Особливості здійснення державного фінансового контролю в бюджетних установах | Кудирко О.М., Поліщук М.В. | Сун | В статті розглянуто проблеми здійснення державного фінансового контролю бюджетних установ, особливос... | 390 |
26879 | Особливості організації фінансового контролю формування та використання прибутку підприємства | Кудирко О.М., Порховська С.Р. | Сун | Розглянуто основні проблеми управління формуванням та використанням прибутку, ефективної політики пі... | 324 |
26264 | Трудові ресурси підприємств: обліковий аспект | Покиньчереда В.В. | Сун | Розглянуто сутність обліково-економічної категорії «трудові ресурси» та проаналізовано різні підходи... | 3865 |
26262 | Аналіз продуктивності праці на підприємствах олійно-жирової галузі України з використанням методів економіко-математичного моделювання | Покиньчереда В.В. | Сун | У статті розглянуто теоретичні підходи до трактування сутності продуктивності праці. Наведено існуюч... | 692 |
1