id: | 27670 |
---|---|
Title: | Порівняльний аналіз цифрових трансформацій України та Німеччини |
Authors: | Ніколіна І.І., Ткачук К.М. |
Keywords: | цифрова трансформація, цифрове врядування, сектори взаємодії, міжнародні показники, індекс |
Date of publication: | 2022-07-28 14:57:11 |
Last changes: | 2022-07-28 14:57:11 |
Year of publication: | 2021 |
Summary: | Доведено, що аналіз міжнародного досвіду в сфері цифрового урядування слугує дороговказом напрямів розвитку для України. Зазначено важливість дотримання розвитку на всіх трьох рівнях електронної участі, бо вони є взаємозалежними, де ступінь розвитку кожного наступного рівня залежить від прогресу країни на попередньому. Визначено тенденції розвитку електронного урядування в Україні та Німеччині. |
URI: | http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27670 |
Publication type: | Стаття у закордонних наукових виданнях |
Publication: | Science, education, innovation: topical issues and modern aspects : proceedings of the 5 th Іnternational scientific and practical conference, Тallinn, Еstonia 25-26.12.2021. Тallinn, Еstonia, 2021. № 94. Р. 259-262 |
In the collections: | Публікації/ Міжнародні конференції/ Конференції/ Видання інших установ/ |
Published by: | Адміністратор |
File : 27670.pdf Size : 8263067 byte Format : Adobe PDF Access : For all | |
|