| ID | 
YEAR | 
TITLE | 
AUTHOR (s) | 
TYPE | 
RANK | 
			
			| 29068 | 
			2018 | 
			Factors of enterprises’ strategic ion of participation forms in integration formations | 
			Stadnyk V., Izhevskiy P., Zamazii O., Goncharuk A., Melnichuk O. | 
			СSc | 
			378 | 
			
			
			| 29064 | 
			2020 | 
			Marketing Provision Of Realization Of Entrepreneurship Potential As The Basis Of Enterprise's Competitiveness | 
			Gonchar O., Polishchuk I., Khachatrian V., Ostapchuk O., Bitiy A., Gvozdecka I. | 
			СSc | 
			475 | 
			
			
			| 29063 | 
			2020 | 
			Financial Security Assessment in Enterprise Potential Management | 
			Gonchar O., Khachatrian V., Ostapchuk O., Bitiy A. | 
			СSc | 
			528 | 
			
			
			| 29062 | 
			2020 | 
			Estimation level of public welfare on the basis of methods of intellectual analysis | 
			Kozlovskyi S., Nikolenko L., Peresada O., Pokhyliuk O., Yatchuk O., Bolgarova N., Kulhanik O. | 
			СSc | 
			358 | 
			
			
			| 29061 | 
			2020 | 
			Аспекти діяльності UNCTAD щодо оцінки творчих галузей економіки | 
			Мельничук О. П. | 
			Тд | 
			284 | 
			
			
			| 29059 | 
			2020 | 
			Аспекти дисбалансу торговельного обороту України | 
			Мельничук О. П. | 
			Тд | 
			286 | 
			
			
			| 29058 | 
			2020 | 
			Міжнародна торгівля = International trade  | 
			Мельничук О. П. | 
			Рп | 
			1 | 
			
			
			| 29057 | 
			2023 | 
			Захист персональних даних у сфері маркетингу = Protection of personal data in the field of marketing | 
			Поліщук І. І. | 
			Рп | 
			0 | 
			
			
			| 29056 | 
			2023 | 
			Захист персональних даних у сфері маркетингу = Protection of personal data in the field of marketing | 
			Поліщук І. І. | 
			Мр | 
			0 | 
			
			
			| 29055 | 
			2021 | 
			Міжнародна торгівля = Іnternational trade | 
			Мельничук О. П. | 
			Мр | 
			0 | 
			
			
			| 29054 | 
			2021 | 
			Conflict of Environmental and Economic Interests of the State: Experience of eastern European countries | 
			Ivanova Т., Kulhanik О., Melnichuk О., Bordiuk N.,  Melnichuk Y. | 
			СWeof | 
			323 | 
			
			
			| 29053 | 
			2022 | 
			Портрет зовнішньої торгівлі України у воєнний час | 
			Хачатрян В. В. | 
			Тд | 
			335 | 
			
			
			| 29052 | 
			2022 | 
			Визначення шляхів оптимізації асортиментної політики в експортній діяльності підприємства | 
			Мельничук О. П. | 
			Тд | 
			334 | 
			
			
			| 29051 | 
			2022 | 
			Активізація міжнародної діяльності як індикатор підвищення прибутковості підприємства | 
			Хачатрян В. В., Стратійчук В. М. | 
			Знп | 
			340 | 
			
			
			| 29050 | 
			2022 | 
			Удосконалення управління міжнародною діяльністю на підприємстві | 
			Мельничук О. П. | 
			Сун | 
			322 | 
			
			
			| 29049 | 
			2022 | 
			Цифровізація як нова реальність України в умовах війни | 
			Стратійчук В. М. | 
			Тд | 
			289 | 
			
			
			| 29048 | 
			2022 | 
			Innovations in international business – a driver of the national economy recovery = Інновації в міжнародному бізнесі – драйвер відбудови вітчизняної економіки | 
			Khachatrian V., Stratiichuk V. | 
			Тд | 
			290 | 
			
			
			| 29047 | 
			2022 | 
			Концептуальні основи розвитку експортного потенціалу підприємства = Сonceptual basis of the development of enterprise's export potential | 
			Хачатрян В. В., Стратійчук В. М. | 
			Сун | 
			308 | 
			
			
			| 29046 | 
			2022 | 
			Розвиток інвестиційного клімату в Україні в умовах війни = Development of the investment climate in ukraine during war | 
			Дергач А. В., Кульганік О. М., Чернишова О. О. | 
			Сун | 
			319 | 
			
			
			| 29045 | 
			2023 | 
			Аналітика в міжнародному бізнесі = Аnalytics in the international business | 
			Мельничук О. П. | 
			Рп | 
			3 |