Collection: Навчальні посібники
1
ID | TITLE | AUTHOR (s) | YEAR | RANK |
---|---|---|---|---|
27776 | Аналіз господарської діяльності | Даценко Г.В., Коцеруба Н.В., Крупельницька І.Г., Кудирко О.М., Лобачева І.Ф. | 2022-08-11 | 6191 |
27408 | Місцеві фінанси | Замкова Н.Л., Гнидюк І.В., Романовська Ю.А., Мироненко М.Ю., Нікітішин А.О., Поліщук О.А., Цехановський І.Л., Британська Н.Н. | 2022-01-13 | 372 |
27100 | Управлінська звітність | Гладій І.О., Дзюба О.М., Майстер Л.А | 2021-04-12 | 16181 |
26483 | Маркетинговий менеджмент | Бондаренко В.М., Поліщук І.І., Шарко В.В. | 2021-01-25 | 4385 |
26482 | Deutsch. Geschäftsführung und Handelskorrespondenz | Самохвал О.О. | 2021-01-25 | 1605 |
26445 | Поведінка споживачів | Замкова Н.Л., Поліщук І.І., Буга Н.Ю., Соколюк К.Ю. | 2021-01-22 | 5651 |
26444 | Державне регулювання міжнародного туризму в німецькомовних країнах Західної Європи | Самохвал О.О. | 2021-01-22 | 3327 |
26443 | Туристична освіта Німеччини, Австрії та Швейцарії: історична ретроспектива та сучасний стан | Самохвал О.О. | 2021-01-22 | 554 |
26147 | Технологія продукції ресторанного господарства | Власенко В.В., Семко Т.В., Криворук В.М., Іваніщева О.А. | 2021-01-13 | 46459 |
25613 | Вища та прикладна математика | Гусак Л.П., Гулівата І.О. | 2020-12-16 | 4235 |
25604 | Вища та прикладна математика: теорія ймовірностей | Гулівата І.О., Гусак Л.П., Радзіховська Л.М. | 2020-12-16 | 11357 |
1